東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
| 類型(撥桿顏色) | 平型(橙) | 凸型(橙) | ||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 帶有密封帶 | |||
|
|
|
||
| 極數(shù) | 包裝單位 | |||
| 1 | 130 |
|
|
|
| 2 | 76 |
|
|
|
| 3 | 55 |
|
|
|
| 4 | 42 |
|
|
|
| 5 | 35 |
|
|
|
| 6 | 28 |
|
|
|
| 7 | 25 |
|
|
|
| 8 | 22 |
|
|
|
| 9 | 20 |
|
|
|
| 10 | 18 |
|
|
|
注.訂購數(shù)量必須為包裝單位的整數(shù)倍。
?額定值/性能
| 額定值(阻性負載) | DC24V?25mA、DC3.5V?10μA(最小電流) | |
| 使用環(huán)境溫度 | -20~+70℃?60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH(+5~+35℃) | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC250V絕緣電阻計測量) | |
| 接觸電阻(初始值) | 200mΩ以下 | |
| 耐電壓 | 端子間?AC500V?1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
| 沖擊 | 誤動作 | 300m/s2以上 |
| 電氣壽命 | 1,000次以上 | |
| 清洗 | 標(biāo)準(zhǔn):不可、帶密封帶:可、凸:不可 | |
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC?IP40 | |
| 操作力 | 0.29N~9.8N | |
| 重量 | 0.26g(2極)?0.44g(4極)?0.62g(6極)?0.79g(8極)?0.96g(10極) | |
?
|
平型 撥動端子 標(biāo)準(zhǔn)型/帶有密封帶型 |
![]()
|
||||||||||
|
A6T-□101 A6T-□102 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
●凸型 撥動端子 |
|||||||||||
|
A6T-□104 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||