東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術(shù)支持
■ 種類
| 極數(shù)*1 | 型號規(guī)格 | 每卷數(shù)量*2 |
|---|---|---|
| 4 | XF2U-0415-3A | 3,000 |
| 8 | XF2U-0815-3A | |
| 11 | XF2U-1115-3A | |
| 14 | XF2U-1415-3A | |
| 18 | XF2U-1815-3A | |
| 20 | XF2U-2015-3A | |
| 24 | XF2U-2415-3A | |
| 27 | XF2U-2715-3A | |
| 30 | XF2U-3015-3A | |
| 32 | XF2U-3215-3A | |
| 40 | XF2U-4015-3A |
|
*1請向您當?shù)氐腛MRON 代表處咨詢極數(shù)規(guī)格。 *2.訂購量須為每卷數(shù)量的整數(shù)倍。 |
■?額定值/性能
| 額定電流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 額定電壓 | AC/DC50V |
| 接觸電阻 | 60mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
| 耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
| 插拔壽命 | 20次 |
| 使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) |
