東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
| 分類 | 機能 | 端子形狀 | 接點構(gòu)成 | 保護構(gòu)造 | 型號 | 額定線圈電壓 | 最小包裝單位 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 單穩(wěn)型 | 印刷基板用端子 | SPST-NO(1a) | 開放型 | G8P-1AP |
DC5V DC9V DC12V DC24V DC48V DC110V |
50個/托盤 |
| 全密封型 | G8P-1A4P-BG | ||||||
| G8P-1A4P | |||||||
| SPDT(1c) | 開放型 | G8P-1CP | |||||
| 全密封型 | G8P-1C4P | ||||||
|
印刷基板用端子接線片 和接線片端子 |
SPST-NO(1a) | 開放型 | G8P-1ATP | ||||
| 全密封型 | G8P-1A4TP | ||||||
| SPDT(1c) | 開放型 | G8P-1CTP | |||||
| 全密封型 | G8P-1C4TP | ||||||
| 接線片端子 | SPST-NO(1a) | 非密封型 | G8P-1A2T-F | ||||
| SPDT(1c) | 非密封型 | G8P-1C2T-F |
| 注.訂購時,請注明額定線圈電壓(V)。 |
| 例:G8P-1AP DC12V |
| └額定線圈電壓 |
■ 額定值
| 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 消耗功率(Mw) |
| DC 5V | 185 | 27 | 額定電壓75%以下 | 額定電壓10%以上 | 120% | 約900 |
| DC 9V | 93 | 97 | ||||
| DC 12V | 77 | 155 | ||||
| DC 24V | 36 | 660 | ||||
| DC 48V | 19 | 2,480 | ||||
| DC 110V | 9 | 12,400 |
| 注1.額定電流和線圈電阻是在線圈溫度23°C ?,公差為±10%。 |
| 2.動作特性為線圈溫度23℃時的值。 |
| 3.最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
接點部
| 負載 | 阻性負載 | |
| SPST-NO(1a) | SPDT(1c) | |
| 接點結(jié)構(gòu) | 單 | |
| 接點材料 | Ag合金(無Cd材料) |
|
| 額定負載 | AC250V 30A(-BG: AC250V 20A) | AC250V 20A/10A(注) |
| DC28V 20A (-BG: ---) | DC28V 20A/10A(注) | |
| 額定通電電流 | 30A (-BG: 20A) | 20A/10A (注) |
| 最大開關(guān)電壓 | AC250V DC28V (-BG: AC250V) | AC250V DC28V |
| 最大開關(guān)電流 | AC30A DC20A (-BG: AC20A) | AC20A/10A DC20A/10A (注) |
| 注:NO接點/NC接點。 |
■ 性能
| 項目 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 接點電阻 | 100 mΩ以下 | |
| 動作時間 | 15 ms以下 | |
| 復(fù)位時間 | 10 ms以下 | |
| 絕緣電阻 | 100 MΩ以上 (DC 500V) | |
| 耐壓 | 線圈和接點之間 | AC2,500V 1mA 50/60Hz 1min(-BG: AC4,000V) |
| 線圈和接點之間 | AC1,500V 1mA 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 6,000V (1.2/50μs) |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.825mm (雙振幅1.65mm)2小時 |
| (-BG:10~55~10Hz 單振幅0.75mm (雙振幅1.5mm)2小時) | ||
| 誤動作 | 10~55~10 Hz, 單振幅0.825 mm ( 雙振幅1.65 mm)5 分鐘 | |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 (約100G) |
| 誤動作 | 100m/s2 (約10G) | |
| 壽命 | 機械 | 1,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/hr) (-BG:500萬次以上) |
| 電氣 | 約10萬次(開關(guān)頻率360次/hr) (-BG:4萬次以上) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 冷啟動狀態(tài):-55~+105℃(無結(jié)冰) | |
| 熱啟動狀態(tài):-55~+85℃(無結(jié)冰) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
| 重量 | 約24~31g | |
| 注:上述值為初始值。 |
| 1.測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V 1A的條件下。 |
| 2.測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
|
單位(mm)
開放型G8P-1CP/1AP![]() |
|
安裝孔加工尺寸(BOTTOM VIEW)?![]() *注:針腳#4在G8P-1AP上被忽略。 |
端子配置/內(nèi)部接線圖(BOTTOM VIEW)![]() |
開孔類型G8P-1CTP/1ATP![]() |
|
安裝孔加工尺寸(BOTTOM VIEW)?![]() *注:針腳#4在G8P-1ATP上被忽略。 |
端子配置/內(nèi)部接線圖(BOTTOM VIEW)![]() |
|
全密封型/非密封型 G8P-1CTP/1ATP/1C2P/1A2P ![]() |
|
安裝孔加工尺寸(BOTTOM VIEW)?![]() *注:針腳#4在G8P-1A4P/1A2P上被忽略。 |
端子配置/內(nèi)部接線圖(BOTTOM VIEW)![]() |
G8P-1C4TP/1A4TP/1C2TP/1A2TP![]() |
|
安裝孔加工尺寸(BOTTOM VIEW)?![]() *注:針腳#4在G8P-1A4TP/1A2TP上被忽略。 |
端子配置/內(nèi)部接線圖(BOTTOM VIEW)![]() |
|
法蘭安裝型 G8P-1C2T-F/1A2T ![]() |
|
安裝孔加工尺寸(BOTTOM VIEW)?![]() *注:針腳#4在G8P-1A2T-F上被忽略。 |
端子配置/內(nèi)部接線圖(BOTTOM VIEW)![]() |
| 注:在完成焊接和清洗之后移去蓋上的尖端,可使密封型G8P中的空氣循環(huán)。 | |
